NOS PRESTATIONS
Formation Continue
Tests et Certifications
Locations de salles
VOUS FORMER
Formation présentielle
E-Learning
Calendrier
Renseignements
Demande d'inscription
SOCIETE
Qui sommes nous ?
Partenaires
Nantes
Rennes
Le Mans
Brest
Contact
LIENS UTILES
Le DIF
Le DIF - Salariés
LE DIF - Modèle de lettre
Adresses des OPCA
Quiris Nantes Démnénage
Formations Informatiques
Bureautique
Outils Graphiques PAO
Système et réseaux
Développement et Méthodes
Base de données
Messagerie / Groupware
Management SI
Cursus Métiers
Formations Management
Management
Communication Orale et Ecrite
Nouveaux outils de communication
Efficacité professionnelle et Personnelle
Marketing et Commercial
Ressources Humaines
Sécurité et Prévention
Comptabilité et Finances
Bureautique
Windows
1-WS-MICRO | Initiation à la micro-informatique
1-WS-BASE | Windows Initiation
1-AS-BURE | Assistant bureautique
1-WS-OPTI | Optimiser l'utilisation de son PC
Internet
1-IN-BASE | Internet-Base
1-IN-PERF | Internet-Perfectionnement
Lotus Notes
1-LN-BASE | Lotus Notes-Base
Microsoft Office
1-PB-INIT | Parcours bureautique initial
1-FM-BASE | Filemaker Pro Base-Base
1-XL-2007 | Passage et Nouveautés Excel 2010-Base
1-PP-BASE | Powerpoint Base 2002-2003-Base
4-BO-WI1 | BO WebIntelligence Utilisateur XI Niveau 1-Base
1-WD-BASE | Word-Base
1-WD-INTER | Word-Intermédiaire
1-WD-PERF | Word 2002/2003-Perfectionnement
1-WD-RANI | Word-Remise à niveau
1-WD-PERF | Word-Perfectionnement
1-WD-LONG | Word – Documents longs
1-WD-PUBL | Word – Publipostage
1-WD-TABL | Word – Tableaux
1-WD-2007 | Word – Passage et nouveautés Word 2007
1-WD-2010 | Word – Passage et nouveautés Word 2010
1-XL-BASE | Excel 2002/2003-Base
1-XL-BASE | Excel-Base
1-XL-INTE | Excel-Intermédiaire
1-XL-PERF | Excel 2002/2003-Perfectionnement
1-XL-RANI | Excel-Remise à niveau
1-XL-PERF | Excel-Perfectionnement
1-XL-VBA1 | Excel VBA-Base
1-XL-VBA2 | Excel VBA-Perfectionnement
1-XL-MACR | Excel Macros
1-XL-GRAF | Excel - Graphiques
1-XL-CALC | Excel - Formules de calcul et outils de simulation-Expert
1-XL-BDD | Excel - Base de données et tableaux croisés dynamiques
1-XL-2007 | Excel - Passage et nouveautés 2007
1-XL-2010 | Excel - Passage et nouveautés 2010
1-PP-INIT | PowerPoint 2002/2003-Base
1-PP-IN07 | PowerPoint 2007/2010-Base
1-PP-PERF | PowerPoint 2002/2003-Perfectionnement
1-PP-PERF07 | PowerPoint 2007/2010-Perfectionnement
1-PP-PERF | PowerPoint-Perfectionnement
1-PP-MAIT | PowerPoint - Maîtrise
1-PP-EXP | PowerPoint-Expert
1-PP-2007 | PowerPoint - Passage et nouveautés 2007
1-PP-2010 | PowerPoint - Passage et nouveautés 2010
1-OL-BASE | Outlook-Base
1-OL-PERF | Outlook-Perfectionnement
1-OL-2007 | Passage et nouveautés Outlook 2007
1-OL-2010 | Passage et nouveautés Outlook 2010
1-AC-BASE | Access-Base
1-AC-PERF | Access-Perfectionnement
1-AC-VBA1 | Access – VBA-Base
1-AC-TBR | Access - Les tables et requêtes
1-AC-2007 | Access - Passage et nouveautés 2007 / 2010
Atelier Pratique Bureautique
1-AT-BUR | Atelier pratique bureautique
OpenOffice
1-CA-BASE | OpenOffice Calc-Base
1-DR-BASE | OpenOffice.org Draw-Base
1-WR-BASE | OpenOffice Writer-Base
1-IM-BASE | OpenOffice Impress
1-OO-MIGR | Migration de MS Office vers OpenOffice
Quiris Informatique - Formations Bureautiques, Informatiques et Management
Nantes, Rennes, Le Mans, Angers, Brest, Saint-Brieuc, Vannes ...